ท่อเหล็กรูปพรรณกลวงกลม / ท่อดำ (Circular Hollow Section - CHS)
ตารางแสดงคุณสมบัติทางวิศวกรรมของท่อเหล็กกลมดำ หรือ ท่อเหล็กรูปพรรณกลวงกลม (Circular Hollow Section - CHS) สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป ซึ่งมีขนาดอ้างอิงตามมาตรฐาน JIS G 3444 (Carbon Steel Tubes for General Structure) หรือ มอก. 107 (TIS 107) โดยรวบรวมและคำนวณข้อมูลคุณสมบัติหน้าตัดตามหลักการทางวิศวกรรมจากขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (OD) และความหนา (t)
คุณสมบัติที่แสดงในตารางได้แก่:
- มวลต่อเมตร (Mass per meter): คำนวณจากความหนาแน่นของเหล็ก 7,850 kg/m³
- พื้นที่หน้าตัด (Area): พื้นที่หน้าตัดขวางของตัวท่อเหล็ก
- โมเมนต์ความเฉื่อย (Moment of Inertia): คุณสมบัติการต้านทานการดัดโค้งของหน้าตัด
- มอดุลัสภาคตัดยืดหยุ่น (Elastic Section Modulus): ใช้ในการคำนวณความเค้นดัด
- รัศมีไจเรชัน (Radius of Gyration): ใช้ในการคำนวณความชะลูดของเสาเพื่อหาการโก่งเดาะ
| ขนาดระบุ (Nominal Size) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (OD) | ความหนาผนังท่อ (t) | มวลต่อเมตร (M) | พื้นที่หน้าตัด (A) | โมเมนต์ความเฉื่อย (I_x, I_y) | มอดุลัสภาคตัดยืดหยุ่น (S_x, S_y) | รัศมีไจเรชัน (r_x, r_y) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | in | mm | mm | kg/m | cm² | cm⁴ | cm³ | cm |
| 15 | 1/2 | 21.7 | 2.00 | 0.97 | 1.24 | 0.61 | 0.56 | 0.70 |
| 2.30 | 1.10 | 1.40 | 0.67 | 0.62 | 0.69 | |||
| 2.80 | 1.31 | 1.66 | 0.76 | 0.70 | 0.68 | |||
| 20 | 3/4 | 27.2 | 2.00 | 1.24 | 1.58 | 1.26 | 0.93 | 0.89 |
| 2.30 | 1.41 | 1.80 | 1.41 | 1.03 | 0.88 | |||
| 2.80 | 1.68 | 2.15 | 1.62 | 1.19 | 0.87 | |||
| 25 | 1 | 34.0 | 2.30 | 1.80 | 2.29 | 2.89 | 1.70 | 1.12 |
| 3.20 | 2.43 | 3.10 | 3.71 | 2.18 | 1.09 | |||
| 32 | 1 1/4 | 42.7 | 2.30 | 2.29 | 2.92 | 5.97 | 2.80 | 1.43 |
| 2.50 | 2.48 | 3.16 | 6.40 | 3.00 | 1.42 | |||
| 3.20 | 3.12 | 3.97 | 7.80 | 3.65 | 1.40 | |||
| 40 | 1 1/2 | 48.6 | 2.30 | 2.63 | 3.35 | 8.99 | 3.70 | 1.64 |
| 2.50 | 2.84 | 3.62 | 9.65 | 3.97 | 1.63 | |||
| 3.20 | 3.58 | 4.56 | 11.82 | 4.86 | 1.61 | |||
| 50 | 2 | 60.5 | 2.30 | 3.30 | 4.21 | 17.83 | 5.90 | 2.06 |
| 3.20 | 4.52 | 5.76 | 23.72 | 7.84 | 2.03 | |||
| 3.80 | 5.31 | 6.77 | 27.32 | 9.03 | 2.01 | |||
| 65 | 2 1/2 | 76.3 | 2.80 | 5.08 | 6.47 | 43.72 | 11.46 | 2.60 |
| 3.20 | 5.77 | 7.35 | 49.18 | 12.89 | 2.59 | |||
| 3.80 | 6.79 | 8.66 | 57.02 | 14.95 | 2.57 | |||
| 4.20 | 7.47 | 9.51 | 62.03 | 16.26 | 2.55 | |||
| 80 | 3 | 89.1 | 2.80 | 5.96 | 7.59 | 70.75 | 15.88 | 3.05 |
| 3.20 | 6.78 | 8.64 | 79.76 | 17.90 | 3.04 | |||
| 4.20 | 8.79 | 11.20 | 101.18 | 22.71 | 3.01 | |||
| 90 | 3 1/2 | 101.6 | 3.20 | 7.77 | 9.89 | 119.85 | 23.59 | 3.48 |
| 4.20 | 10.09 | 12.85 | 152.68 | 30.06 | 3.45 | |||
| 100 | 4 | 114.3 | 3.20 | 8.77 | 11.17 | 172.47 | 30.18 | 3.93 |
| 4.50 | 12.19 | 15.52 | 234.32 | 41.00 | 3.89 | |||
| 6.00 | 16.03 | 20.41 | 300.21 | 52.53 | 3.83 | |||
| 125 | 5 | 139.8 | 3.60 | 12.09 | 15.40 | 357.43 | 51.14 | 4.82 |
| 4.50 | 15.02 | 19.13 | 438.17 | 62.69 | 4.79 | |||
| 6.60 | 21.68 | 27.62 | 614.02 | 87.84 | 4.72 | |||
| 150 | 6 | 165.2 | 4.50 | 17.83 | 22.72 | 733.94 | 88.85 | 5.68 |
| 5.00 | 19.75 | 25.16 | 808.05 | 97.83 | 5.67 | |||
| 7.10 | 27.68 | 35.26 | 1104.05 | 133.66 | 5.60 | |||
| 175 | 7 | 190.7 | 4.50 | 20.66 | 26.32 | 1141.47 | 119.71 | 6.59 |
| 5.30 | 24.23 | 30.87 | 1327.45 | 139.22 | 6.56 | |||
| 7.10 | 32.15 | 40.95 | 1728.17 | 181.24 | 6.50 | |||
| 200 | 8 | 216.3 | 4.50 | 23.50 | 29.94 | 1679.76 | 155.32 | 7.49 |
| 5.80 | 30.11 | 38.36 | 2126.05 | 196.58 | 7.45 | |||
| 8.20 | 42.08 | 53.61 | 2906.46 | 268.74 | 7.36 | |||
| 225 | 9 | 241.8 | 5.80 | 33.76 | 43.00 | 2995.62 | 247.78 | 8.35 |
| 8.20 | 47.24 | 60.18 | 4109.86 | 339.94 | 8.26 | |||
| 250 | 10 | 267.4 | 6.00 | 38.68 | 49.27 | 4210.72 | 314.94 | 9.24 |
| 6.60 | 42.45 | 54.08 | 4600.50 | 344.09 | 9.22 | |||
| 9.30 | 59.20 | 75.41 | 6287.39 | 470.26 | 9.13 | |||
| 300 | 12 | 318.5 | 6.00 | 46.24 | 58.90 | 7193.19 | 451.69 | 11.05 |
| 6.90 | 53.02 | 67.55 | 8201.90 | 515.03 | 11.02 | |||
| 10.30 | 78.29 | 99.73 | 11854.41 | 744.39 | 10.90 | |||
เครื่องมือคำนวณคุณสมบัติท่อ (Pipe Property Calculator)
หากขนาดท่อที่คุณต้องการไม่อยู่ในตารางด้านบน คุณสามารถใช้เครื่องมือคำนวณด้านล่างเพื่อหาค่าคุณสมบัติต่างๆ ได้ทันที เพียงแค่ระบุเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกและความหนาของท่อที่ต้องการ
คำนวณคุณสมบัติท่อกลวงกลม (Circular Hollow Section)
คำนวณ น้ำหนัก พื้นที่หน้าตัด โมเมนต์ความเฉื่อย และอื่นๆ จากขนาด OD และความหนา
mm
mm
📌 หมายเหตุ: อักษรย่อหน่วยวัด (Unit Abbreviations)
- mm : มิลลิเมตร (Millimeter)
- cm² : ตารางเซนติเมตร (Area)
- cm³ : ลูกบาศก์เซนติเมตร (Section Modulus)
- cm⁴ : เซนติเมตรกำลังสี่ (Moment of Inertia)
- kg/m : กิโลกรัม/เมตร (Mass per meter)