ท่อเหล็กรูปพรรณกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส (Square Hollow Section - SHS)
ตารางแสดงคุณสมบัติทางวิศวกรรมของท่อเหล็กสี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือ ท่อเหล็กรูปพรรณกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส (Square Hollow Section - SHS) สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป ซึ่งมีขนาดอ้างอิงตามมาตรฐาน JIS G 3466 (Carbon Steel Square and Rectangular Tubes for General Structure) หรือมาตรฐานที่เทียบเคียงกัน โดยรวบรวมและคำนวณข้อมูลคุณสมบัติหน้าตัดตามหลักการทางวิศวกรรมจากขนาดความกว้างด้านนอก (B) และความหนา (t)
หมายเหตุ: คุณสมบัติทางหน้าตัดในตารางนี้คำนวณโดยอ้างอิงรัศมีความโค้งมุมด้านนอกที่ R = 2.0t ตามหลักเกณฑ์ที่นิยมใช้ในการออกแบบทางวิศวกรรม
คุณสมบัติที่แสดงในตารางได้แก่:
- มวลต่อเมตร (Mass per meter): คำนวณจากความหนาแน่นของเหล็ก 7,850 kg/m³
- พื้นที่หน้าตัด (Area): พื้นที่หน้าตัดขวางของตัวท่อเหล็ก
- โมเมนต์ความเฉื่อย (Moment of Inertia, I): คุณสมบัติการต้านทานการดัดโค้งของหน้าตัด
- มอดุลัสภาคตัดยืดหยุ่น (Elastic Section Modulus, S): ใช้ในการคำนวณความเค้นดัดในสภาวะยืดหยุ่น
- มอดุลัสภาคตัดพลาสติก (Plastic Section Modulus, Z): ใช้ในการคำนวณความสามารถในการรับโมเมนต์ดัดแบบพลาสติก
- รัศมีไจเรชัน (Radius of Gyration, r): ใช้ในการคำนวณความชะลูดของเสาเพื่อหาการโก่งเดาะ
| ขนาดระบุ (Nominal Size) | ความหนาผนังท่อ (t) | มวลต่อเมตร (M) | พื้นที่หน้าตัด (A) | โมเมนต์ความเฉื่อย (I_x, I_y) | มอดุลัสภาคตัดยืดหยุ่น (S_x, S_y) | มอดุลัสภาคตัดพลาสติก (Z_x, Z_y) | รัศมีไจเรชัน (r_x, r_y) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | kg/m | cm² | cm⁴ | cm³ | cm³ | cm |
| 40 × 40 | 1.60 | 1.88 | 2.392 | 5.8 | 2.90 | 3.41 | 1.56 |
| 2.30 | 2.62 | 3.332 | 7.8 | 3.88 | 4.65 | 1.53 | |
| 50 × 50 | 1.60 | 2.38 | 3.032 | 11.7 | 4.69 | 5.46 | 1.97 |
| 2.30 | 3.34 | 4.252 | 15.9 | 6.36 | 7.53 | 1.93 | |
| 3.20 | 4.50 | 5.727 | 20.5 | 8.21 | 9.91 | 1.89 | |
| 60 × 60 | 1.60 | 2.88 | 3.672 | 20.7 | 6.90 | 8.00 | 2.37 |
| 2.30 | 4.06 | 5.172 | 28.4 | 9.46 | 11.10 | 2.34 | |
| 3.20 | 5.50 | 7.007 | 37.1 | 12.37 | 14.76 | 2.30 | |
| 75 × 75 | 1.60 | 3.64 | 4.632 | 41.3 | 11.02 | 12.69 | 2.99 |
| 2.30 | 5.14 | 6.552 | 57.2 | 15.25 | 17.75 | 2.95 | |
| 3.20 | 7.01 | 8.927 | 75.7 | 20.20 | 23.82 | 2.91 | |
| 4.50 | 9.55 | 12.169 | 99.1 | 26.42 | 31.76 | 2.85 | |
| 80 × 80 | 2.30 | 5.50 | 7.012 | 69.9 | 17.48 | 20.31 | 3.16 |
| 3.20 | 7.51 | 9.567 | 92.9 | 23.23 | 27.32 | 3.12 | |
| 4.50 | 10.26 | 13.069 | 122.2 | 30.54 | 36.56 | 3.06 | |
| 90 × 90 | 2.30 | 6.23 | 7.932 | 100.9 | 22.42 | 25.94 | 3.57 |
| 3.20 | 8.51 | 10.847 | 134.7 | 29.94 | 35.04 | 3.52 | |
| 100 × 100 | 2.30 | 6.95 | 8.852 | 139.8 | 27.97 | 32.27 | 3.97 |
| 3.20 | 9.52 | 12.127 | 187.5 | 37.51 | 43.72 | 3.93 | |
| 4.00 | 11.73 | 14.948 | 226.9 | 45.37 | 53.35 | 3.90 | |
| 4.50 | 13.08 | 16.669 | 250.0 | 50.00 | 59.12 | 3.87 | |
| 6.00 | 16.98 | 21.633 | 313.2 | 62.63 | 75.29 | 3.80 | |
| 9.00 | 24.08 | 30.674 | 413.5 | 82.70 | 102.71 | 3.67 | |
| 12.00 | 30.25 | 38.532 | 483.5 | 96.71 | 124.03 | 3.54 | |
| 125 × 125 | 3.20 | 12.03 | 15.327 | 376.0 | 60.16 | 69.62 | 4.95 |
| 4.50 | 16.62 | 21.169 | 506.8 | 81.08 | 94.92 | 4.89 | |
| 5.00 | 18.33 | 23.356 | 553.9 | 88.62 | 104.21 | 4.87 | |
| 6.00 | 21.69 | 27.633 | 643.0 | 102.89 | 122.05 | 4.82 | |
| 9.00 | 31.14 | 39.674 | 872.2 | 139.55 | 169.96 | 4.69 | |
| 12.00 | 39.67 | 50.532 | 1049.2 | 167.87 | 209.85 | 4.56 | |
| 150 × 150 | 4.50 | 20.15 | 25.669 | 897.4 | 119.66 | 139.16 | 5.91 |
| 5.00 | 22.26 | 28.356 | 983.7 | 131.15 | 153.09 | 5.89 | |
| 6.00 | 26.40 | 33.633 | 1148.5 | 153.14 | 180.07 | 5.84 | |
| 9.00 | 38.21 | 48.674 | 1585.4 | 211.39 | 254.09 | 5.71 | |
| 175 × 175 | 4.50 | 23.68 | 30.169 | 1450.1 | 165.73 | 191.83 | 6.93 |
| 5.00 | 26.18 | 33.356 | 1592.7 | 182.02 | 211.35 | 6.91 | |
| 6.00 | 31.11 | 39.633 | 1867.1 | 213.38 | 249.33 | 6.86 | |
| 200 × 200 | 4.50 | 27.21 | 34.669 | 2193.1 | 219.31 | 252.94 | 7.95 |
| 6.00 | 35.82 | 45.633 | 2836.3 | 283.63 | 329.85 | 7.88 | |
| 8.00 | 46.94 | 59.792 | 3629.9 | 362.99 | 426.83 | 7.79 | |
| 9.00 | 52.34 | 66.674 | 4000.3 | 400.03 | 472.98 | 7.75 | |
| 12.00 | 67.93 | 86.532 | 5010.7 | 501.07 | 602.29 | 7.61 | |
| 250 × 250 | 5.00 | 37.96 | 48.356 | 4807.6 | 384.61 | 442.37 | 9.97 |
| 6.00 | 45.24 | 57.633 | 5676.5 | 454.12 | 524.63 | 9.92 | |
| 8.00 | 59.50 | 75.792 | 7326.1 | 586.09 | 683.11 | 9.83 | |
| 9.00 | 66.47 | 84.674 | 8108.0 | 648.64 | 759.36 | 9.79 | |
| 12.00 | 86.77 | 110.532 | 10288.7 | 823.10 | 976.42 | 9.65 | |
| 300 × 300 | 4.50 | 41.34 | 52.669 | 7629.0 | 508.60 | 581.76 | 12.04 |
| 6.00 | 54.66 | 69.633 | 9969.1 | 664.60 | 764.42 | 11.97 | |
| 9.00 | 80.60 | 102.674 | 14358.7 | 957.25 | 1113.25 | 11.83 | |
| 12.00 | 105.61 | 134.532 | 18376.4 | 1225.09 | 1440.55 | 11.69 | |
| 350 × 350 | 9.00 | 94.73 | 120.674 | 23202.4 | 1325.85 | 1534.63 | 13.87 |
| 12.00 | 124.45 | 158.532 | 29873.7 | 1707.07 | 1994.68 | 13.73 |
เครื่องมือคำนวณคุณสมบัติหน้าตัดท่อสี่เหลี่ยมจัตุรัส (SHS Property Calculator)
หากขนาดท่อที่คุณต้องการไม่อยู่ในตารางด้านบน คุณสามารถใช้เครื่องมือคำนวณด้านล่างเพื่อหาค่าคุณสมบัติต่างๆ ได้ทันที เพียงแค่ระบุขนาดหน้ากว้างและความหนาของท่อที่ต้องการ (การคำนวณจะสมมติรัศมีความโค้งมุมด้านนอก R = 2.0t)
คำนวณ น้ำหนัก พื้นที่หน้าตัด โมเมนต์ความเฉื่อย และอื่นๆ จากขนาดความกว้าง (B) และความหนา (t)
- mm : มิลลิเมตร (Millimeter)
- cm² : ตารางเซนติเมตร (Area)
- cm³ : ลูกบาศก์เซนติเมตร (Section Modulus)
- cm⁴ : เซนติเมตรกำลังสี่ (Moment of Inertia)
- kg/m : กิโลกรัม/เมตร (Mass per meter)