ท่อเหล็กรูปพรรณกลวงสี่เหลี่ยมผืนผ้า (Rectangular Hollow Section - RHS)
ตารางแสดงคุณสมบัติทางวิศวกรรมของท่อเหล็กสี่เหลี่ยมผืนผ้า (บางครั้งเรียกว่า ท่อแบน หรือ เหล็กกล่องไม้ขีด) หรือ ท่อเหล็กรูปพรรณกลวงสี่เหลี่ยมผืนผ้า (Rectangular Hollow Section - RHS) สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป ซึ่งมีขนาดอ้างอิงตามมาตรฐาน JIS G 3466 (Carbon Steel Square and Rectangular Tubes for General Structure) โดยรวบรวมและคำนวณข้อมูลคุณสมบัติหน้าตัดตามหลักการทางวิศวกรรมจากขนาดความลึก (H) ความกว้าง (B) และความหนา (t)
หมายเหตุ: คุณสมบัติทางหน้าตัดในตารางนี้คำนวณโดยอ้างอิงรัศมีความโค้งมุมด้านนอกที่ R = 2.0t ตามหลักเกณฑ์ที่นิยมใช้ในการออกแบบทางวิศวกรรม
คุณสมบัติที่แสดงในตารางได้แก่:
- มวลต่อเมตร (Mass per meter): คำนวณจากความหนาแน่นของเหล็ก 7,850 kg/m³
- พื้นที่หน้าตัด (Area): พื้นที่หน้าตัดขวางของตัวท่อเหล็ก
- โมเมนต์ความเฉื่อย (Moment of Inertia, I_x, I_y): คุณสมบัติการต้านทานการดัดโค้งของหน้าตัดรอบแกน X และแกน Y
- มอดุลัสภาคตัดยืดหยุ่น (Elastic Section Modulus, S_x, S_y): ใช้ในการคำนวณความเค้นดัดในสภาวะยืดหยุ่น
- มอดุลัสภาคตัดพลาสติก (Plastic Section Modulus, Z_x, Z_y): ใช้ในการคำนวณความสามารถในการรับโมเมนต์ดัดแบบพลาสติก
- รัศมีไจเรชัน (Radius of Gyration, r_x, r_y): ใช้ในการคำนวณความชะลูดของเสาเพื่อหาการโก่งเดาะ
| ขนาดระบุ H × B (mm) | ความหนา t (mm) | มวลต่อเมตร (kg/m) | พื้นที่หน้าตัด (cm²) | โมเมนต์ความเฉื่อย (cm⁴) | มอดุลัสภาคตัดยืดหยุ่น (cm³) | มอดุลัสภาคตัดพลาสติก (cm³) | รัศมีไจเรชัน (cm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I_x | I_y | S_x | S_y | Z_x | Z_y | r_x | r_y | ||||
| 50 × 20 | 1.60 | 1.63 | 2.072 | 36.6 | 3.50 | 14.65 | 3.50 | 3.14 | 1.64 | 4.20 | 1.301 |
| 2.30 | 2.25 | 2.872 | 48.9 | 4.43 | 19.55 | 4.43 | 4.24 | 2.19 | 4.13 | 1.242 | |
| 50 × 30 | 1.60 | 1.88 | 2.392 | 48.7 | 13.50 | 19.49 | 9.00 | 3.92 | 2.75 | 4.51 | 2.376 |
| 2.30 | 2.62 | 3.332 | 65.6 | 17.74 | 26.22 | 11.83 | 5.34 | 3.74 | 4.44 | 2.307 | |
| 60 × 30 | 1.60 | 2.13 | 2.712 | 91.0 | 15.95 | 30.33 | 10.63 | 5.19 | 3.21 | 5.79 | 2.425 |
| 2.30 | 2.98 | 3.792 | 123.5 | 21.02 | 41.16 | 14.02 | 7.12 | 4.38 | 5.71 | 2.355 | |
| 3.20 | 3.99 | 5.087 | 159.6 | 26.17 | 53.18 | 17.45 | 9.30 | 5.69 | 5.60 | 2.268 | |
| 75 × 20 | 1.60 | 2.25 | 2.872 | 154.4 | 5.18 | 41.17 | 5.18 | 6.23 | 2.37 | 7.33 | 1.343 |
| 2.30 | 3.16 | 4.022 | 210.3 | 6.59 | 56.08 | 6.59 | 8.55 | 3.21 | 7.23 | 1.280 | |
| 75 × 45 | 1.60 | 2.88 | 3.672 | 259.9 | 73.32 | 69.30 | 32.59 | 9.17 | 6.46 | 8.41 | 4.469 |
| 2.30 | 4.06 | 5.172 | 357.8 | 99.38 | 95.40 | 44.17 | 12.73 | 8.95 | 8.32 | 4.384 | |
| 3.20 | 5.50 | 7.007 | 470.8 | 128.23 | 125.54 | 56.99 | 16.92 | 11.87 | 8.20 | 4.278 | |
| 80 × 40 | 1.60 | 2.88 | 3.672 | 297.5 | 53.05 | 74.36 | 26.53 | 9.48 | 5.87 | 9.00 | 3.801 |
| 2.30 | 4.06 | 5.172 | 409.8 | 71.51 | 102.45 | 35.75 | 13.16 | 8.12 | 8.90 | 3.718 | |
| 3.20 | 5.50 | 7.007 | 539.8 | 91.60 | 134.96 | 45.80 | 17.49 | 10.74 | 8.78 | 3.616 | |
| 90 × 45 | 2.30 | 4.60 | 5.862 | 667.0 | 117.34 | 148.23 | 52.15 | 16.87 | 10.43 | 10.67 | 4.474 |
| 3.20 | 6.25 | 7.967 | 884.2 | 151.74 | 196.49 | 67.44 | 22.54 | 13.87 | 10.54 | 4.364 | |
| 100 × 20 | 1.60 | 2.88 | 3.672 | 435.9 | 6.85 | 87.17 | 6.85 | 10.32 | 3.11 | 10.90 | 1.366 |
| 2.30 | 4.06 | 5.172 | 600.4 | 8.76 | 120.08 | 8.76 | 14.30 | 4.22 | 10.77 | 1.301 | |
| 100 × 40 | 1.60 | 3.38 | 4.312 | 639.2 | 65.15 | 127.83 | 32.58 | 13.47 | 7.10 | 12.18 | 3.887 |
| 2.30 | 4.78 | 6.092 | 886.6 | 88.00 | 177.31 | 44.00 | 18.79 | 9.86 | 12.06 | 3.801 | |
| 3.20 | 6.51 | 8.287 | 1178.0 | 113.03 | 235.61 | 56.51 | 25.13 | 13.10 | 11.92 | 3.693 | |
| 100 × 50 | 1.60 | 3.64 | 4.632 | 740.8 | 133.48 | 148.16 | 53.39 | 15.04 | 9.34 | 12.65 | 5.368 |
| 2.30 | 5.14 | 6.552 | 1029.6 | 182.31 | 205.93 | 72.93 | 21.04 | 13.02 | 12.54 | 5.275 | |
| 3.20 | 7.01 | 8.927 | 1371.8 | 237.53 | 274.35 | 95.01 | 28.23 | 17.40 | 12.40 | 5.158 | |
| 4.50 | 9.55 | 12.169 | 1811.8 | 303.85 | 362.37 | 121.54 | 37.63 | 23.08 | 12.20 | 4.997 | |
| 125 × 40 | 1.60 | 4.01 | 5.112 | 1386.3 | 80.28 | 221.80 | 40.14 | 19.36 | 8.64 | 16.47 | 3.963 |
| 2.30 | 5.69 | 7.242 | 1933.8 | 108.62 | 309.41 | 54.31 | 27.12 | 12.02 | 16.34 | 3.873 | |
| 125 × 75 | 2.30 | 6.95 | 8.852 | 2925.5 | 829.56 | 468.09 | 221.22 | 37.00 | 26.11 | 18.18 | 9.681 |
| 3.20 | 9.52 | 12.127 | 3938.5 | 1103.74 | 630.16 | 294.33 | 50.13 | 35.30 | 18.02 | 9.540 | |
| 4.00 | 11.73 | 14.948 | 4781.2 | 1325.99 | 764.99 | 353.60 | 61.19 | 43.02 | 17.88 | 9.418 | |
| 4.50 | 13.08 | 16.669 | 5281.4 | 1455.21 | 845.02 | 388.06 | 67.81 | 47.62 | 17.80 | 9.344 | |
| 6.00 | 16.98 | 21.633 | 6666.1 | 1801.49 | 1066.57 | 480.40 | 86.35 | 60.47 | 17.55 | 9.126 | |
| 150 × 75 | 3.20 | 10.78 | 13.727 | 7317.8 | 1301.54 | 975.71 | 347.08 | 66.29 | 41.05 | 23.09 | 9.737 |
| 150 × 80 | 4.50 | 15.20 | 19.369 | 10336.6 | 2126.72 | 1378.21 | 531.68 | 93.32 | 60.34 | 23.10 | 10.479 |
| 5.00 | 16.76 | 21.356 | 11306.9 | 2309.81 | 1507.59 | 577.45 | 102.34 | 66.09 | 23.01 | 10.400 | |
| 6.00 | 19.81 | 25.233 | 13150.5 | 2648.49 | 1753.40 | 662.12 | 119.59 | 77.05 | 22.83 | 10.245 | |
| 150 × 100 | 3.20 | 12.03 | 15.327 | 9005.8 | 3308.89 | 1200.78 | 661.78 | 78.04 | 59.21 | 24.24 | 14.693 |
| 4.50 | 16.62 | 21.169 | 12186.5 | 4430.58 | 1624.87 | 886.12 | 106.42 | 80.61 | 23.99 | 14.467 | |
| 6.00 | 21.69 | 27.633 | 15543.5 | 5583.08 | 2072.46 | 1116.62 | 136.87 | 103.49 | 23.72 | 14.214 | |
| 9.00 | 31.14 | 39.674 | 21338.4 | 7483.58 | 2845.12 | 1496.72 | 190.64 | 143.66 | 23.19 | 13.734 | |
| 200 × 100 | 4.50 | 20.15 | 25.669 | 32359.8 | 5739.96 | 3235.98 | 1147.99 | 164.96 | 102.10 | 35.51 | 14.954 |
| 6.00 | 26.40 | 33.633 | 41638.4 | 7251.02 | 4163.84 | 1450.20 | 213.45 | 131.69 | 35.19 | 14.683 | |
| 9.00 | 38.21 | 48.674 | 58168.3 | 9766.40 | 5816.83 | 1953.28 | 301.08 | 184.61 | 34.57 | 14.165 | |
| 200 × 150 | 4.50 | 23.68 | 30.169 | 43573.8 | 21436.17 | 4357.38 | 2858.16 | 208.95 | 171.89 | 38.00 | 26.656 |
| 6.00 | 31.11 | 39.633 | 56255.1 | 27508.14 | 5625.51 | 3667.75 | 271.65 | 223.27 | 37.67 | 26.345 | |
| 9.00 | 45.27 | 57.674 | 79118.3 | 38226.27 | 7911.83 | 5096.84 | 387.03 | 317.54 | 37.04 | 25.745 | |
| 250 × 150 | 6.00 | 35.82 | 45.633 | 119161.1 | 33490.48 | 9532.89 | 4465.40 | 378.23 | 266.47 | 51.10 | 27.091 |
| 9.00 | 52.34 | 66.674 | 169306.5 | 46670.19 | 13544.52 | 6222.69 | 542.46 | 380.99 | 50.39 | 26.457 | |
| 12.00 | 67.93 | 86.532 | 213838.0 | 57823.75 | 17107.04 | 7709.83 | 690.82 | 483.76 | 49.71 | 25.850 | |
| 300 × 200 | 6.00 | 45.24 | 57.633 | 271979.2 | 100105.35 | 18131.95 | 10010.53 | 588.02 | 446.25 | 68.70 | 41.677 |
| 9.00 | 66.47 | 84.674 | 390409.2 | 141968.40 | 26027.28 | 14196.84 | 851.35 | 644.88 | 67.90 | 40.947 | |
| 12.00 | 86.77 | 110.532 | 498158.1 | 178985.39 | 33210.54 | 17898.54 | 1094.95 | 827.89 | 67.13 | 40.241 | |
| 350 × 150 | 6.00 | 45.24 | 57.633 | 374562.8 | 45455.15 | 21403.59 | 6060.69 | 636.40 | 352.87 | 80.62 | 28.084 |
| 9.00 | 66.47 | 84.674 | 538749.6 | 63558.04 | 30785.69 | 8474.41 | 920.83 | 507.89 | 79.77 | 27.397 | |
| 12.00 | 86.77 | 110.532 | 688792.7 | 79007.31 | 39359.58 | 10534.31 | 1183.48 | 649.36 | 78.94 | 26.736 | |
| 400 × 200 | 6.00 | 54.66 | 69.633 | 715692.9 | 129338.82 | 35784.65 | 12933.88 | 906.18 | 562.65 | 101.38 | 43.098 |
| 9.00 | 80.60 | 102.674 | 1036309.0 | 183868.46 | 51815.45 | 18386.85 | 1319.72 | 816.78 | 100.46 | 42.318 | |
| 12.00 | 105.61 | 134.532 | 1333821.7 | 232359.34 | 66691.09 | 23235.93 | 1707.61 | 1053.49 | 99.57 | 41.559 | |
เครื่องมือคำนวณคุณสมบัติหน้าตัดท่อสี่เหลี่ยมผืนผ้า (RHS Property Calculator)
หากขนาดท่อที่คุณต้องการไม่อยู่ในตารางด้านบน คุณสามารถใช้เครื่องมือคำนวณด้านล่างเพื่อหาค่าคุณสมบัติต่างๆ ได้ทันที เพียงแค่ระบุขนาดหน้าตัดและความหนาของท่อที่ต้องการ (การคำนวณจะสมมติรัศมีความโค้งมุมด้านนอก R = 2.0t)
คำนวณ น้ำหนัก พื้นที่หน้าตัด โมเมนต์ความเฉื่อย และอื่นๆ จากขนาดความลึก (H) ความกว้าง (B) และความหนา (t)
- mm : มิลลิเมตร (Millimeter)
- cm² : ตารางเซนติเมตร (Area)
- cm³ : ลูกบาศก์เซนติเมตร (Section Modulus)
- cm⁴ : เซนติเมตรกำลังสี่ (Moment of Inertia)
- kg/m : กิโลกรัม/เมตร (Mass per meter)